
イベント情報
西風会コンペ(2017年6月)
2017.06.18
| 開催日 | 2017/06/13 |
|---|---|
| 場所 | ギャツビイゴルフクラブ |
上位成績表
| 順位 | 氏名 | アウト | インコース | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 孝明 | 42 | 39 | 81 | 20.0 | 61.0 |
| 2位 | 折原竹之利 | 39 | 42 | 81 | 20.0 | 61.0 |
| 3位 | 勝亦 明広 | 51 | 46 | 97 | 32.0 | 65.0 |
順位決定 1 ローハンディー 2 年齢順

今回の西風会コンペ集合写真

2017.06.18
| 開催日 | 2017/06/13 |
|---|---|
| 場所 | ギャツビイゴルフクラブ |
| 順位 | 氏名 | アウト | インコース | グロス | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木 孝明 | 42 | 39 | 81 | 20.0 | 61.0 |
| 2位 | 折原竹之利 | 39 | 42 | 81 | 20.0 | 61.0 |
| 3位 | 勝亦 明広 | 51 | 46 | 97 | 32.0 | 65.0 |
順位決定 1 ローハンディー 2 年齢順

今回の西風会コンペ集合写真